<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negociación de Futuros de - Sitio Web para los comerciantes - BOLSA &#187; Tabla de Análisis de</title>
	<atom:link href="http://futures-webseite.de/es/tag/chartanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futures-webseite.de/es/</link>
	<description>Todo sobre la negociación de futuros para los comerciantes de todo el mercado de valores</description>
	<lastbuilddate>Mi, 26 Nov 2012 18:51:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	
		<item>
		<title>Época de oro para el oro? &#8211; Vídeo análisis de -</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/época-de-oro-para-el-análisis-de-vídeo-de-oro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/época-de-oro-para-el-análisis-de-vídeo-de-oro/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 09 Mayo 2012 11:17:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=524-es</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo está en el extremo del artículo. El oro actual como un refugio seguro desde el comienzo de marzo de 2012 vendió de manera constante y actualmente se comercia en todo 1580. Esta fue la tendencia al alza a largo plazo de 2008 a continuación, a partir. A 1580 corre otra línea de tendencia alcista que se remonta a 2010. Si esto no se sostiene, el siguiente soporte a 1520]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/época-de-oro-para-el-análisis-de-vídeo-de-oro/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizar Brent-ol (Vídeo) : Sobre la base de los niveles del año de alta, o de prueba de la tendencia al alza de 2008?</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/analizar-Brent-oel/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/analizar-Brent-oel/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 26 Apr 2012 14:20:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveza]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=476-es</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo está en el extremo del artículo. A principios de marzo llegamos a la del petróleo Brent en la reunión anual de alto 128,40, debido a las tensiones en el Medio Oriente, y las políticas monetarias de los bancos centrales. Esto permitió un tiempo corto, incluso los artículos de la Höch años 2011 quedarse atrás. Sin embargo, esto fue una vez más vendidas, so dass diese Marke nicht nachhaltig gebrochen]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/analizar-Brent-oel/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los futuros del Bund consolidó en un nivel alto</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/bund-futuro-consolidado-en-un-nivel-alto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/bund-futuro-consolidado-en-un-nivel-alto/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 17 Apr 2012 11:55:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro del Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[La zona del euro]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=389-es</guid>
		<description><![CDATA[Desde mediados de marzo es el futuro del Bund en una tendencia alcista y podría arder de la crisis del euro, máximos en los 140,50 LLEGAR. Ahora consolidó el futuro Bund a un alto nivel. Enstpannung algo traído de los datos del ZEW de hoy, y el buen funcionamiento subasta de bonos españoles. Si el contrato de futuros Bund sobre la base de cierre diario 140,50 Crear la marca, so ergibt sich weiteres Aufwärtspotential]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/bund-futuro-consolidado-en-un-nivel-alto/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irán detenga el suministro de petróleo! &#8211; Impacto en los precios del petróleo?</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/iran-stoppt-oellieferungen-auswirkungen-auf-den-olpreis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/iran-stoppt-oellieferungen-auswirkungen-auf-den-olpreis/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 10 Apr 2012 13:24:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=358-es</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con los mensajes en el Irán de Internet se detendrá sus exportaciones de petróleo a Grecia, y España. Spiegel Online informó de lo siguiente: &#8230; Hasta ahora, la materia prima proviene principalmente de Irán. Pero eso ya pasó. El país se ha detenido hasta nuevo aviso, las ventas de petróleo a Grecia, sagte der iranische Ölminister Rostam Ghassemi laut einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA. LA]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/iran-stoppt-oellieferungen-auswirkungen-auf-den-olpreis/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los futuros del Bund en la pista para grabar alta!</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/bund-future-auf-kurs-zum-allzeithoch/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/bund-future-auf-kurs-zum-allzeithoch/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 10 Apr 2012 12:37:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro del Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[La zona del euro]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=352-es</guid>
		<description><![CDATA[Con la aversión al riesgo en aumento debido a las crecientes preocupaciones sobre la zona del euro y peor de lo esperado de datos del mercado de trabajo en los EE.UU., el Viernes Santo, los inversores huyeron de nuevo en el &#8220;Safe Havens&#8221;. De los cuales podrían beneficiarse en el futuro Bund y ahora controla el máximo histórico de. El máximo histórico de 07.03.2012 A 140,52 está ahora al alcance. Mit dem Überschreiten der]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/bund-future-auf-kurs-zum-allzeithoch/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio en la tasa de interés en la perspectiva?</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/zinswende-in-sicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/zinswende-in-sicht/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 22 Mar 2012 09:33:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro del Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[UNIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=182-es</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas dos semanas después de la expiración del contrato de marzo, el futuro del Bund estaba bajo una enorme presión. Por un lado, al evitar una quiebra desordenada de Grecia y emergentes esperanza de estabilizar la economía mundial, especialmente los Estados Unidos. Sin embargo, se muestran los datos económicos actuales de China y de la zona euro una imagen diferente. So sind die Einkaufsmanagerindizes gefallen. LA]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/zinswende-in-sicht/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund-Future &#8211; La esperanza está impulsando &#8230;</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/bund-future-die-hoffnung-treibt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/bund-future-die-hoffnung-treibt/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 13 Oct 2011 13:19:11 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro del Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=150-es</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Actualmente los inversionistas invierten en renta variable y fuera del puerto seguro. Pero ¿cuánto tiempo? Después de presentar las declaraciones de Merkel y Sarkozy el fin de semana y el plan definitivo a principios de noviembre para abordar la crisis de deuda soberana europea, sabía que el mercado de valores una sola dirección. UP!!! y fuera del puerto seguro por ejemplo,. deutsche Staatsanleihen. Nun jedoch zeigen]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/bund-future-die-hoffnung-treibt/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro &#8211; ¿Son los precios de venta?</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/gold-sind-das-kaufkurse/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/gold-sind-das-kaufkurse/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 29 Sep 2011 09:15:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=132-es</guid>
		<description><![CDATA[Oro está en sus máximos de 1920 USD a principios de septiembre 20 %se ha perdido y hasta 1533 GUSTO. Este oro es de una colisión debido a los requisitos del margen de aumento de, y la decepción con la Fed, anunció que no QE3. Damit ist der Chart des Goldpreises arg angeschlagen und mittelfristig werden wir wohl keine neuen Höchstpunkte sehen. Hat Gold]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/gold-sind-das-kaufkurse/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los futuros del Bund es la prueba de apoyo en el campo 136 &#8211; 136,26</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/bund-future-testet-unterstuetzungsbereich/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/bund-future-testet-unterstuetzungsbereich/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 15 Sep 2011 09:39:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro del Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=128-es</guid>
		<description><![CDATA[La esperanza de un &#8220;Helping Hand&#8221; de China a la crisis europea puede aumentar el apetito por el riesgo de los inversores. Por lo tanto, hasta el refugio seguro de los futuros del Bund cambió sus máximos y regresó después de un máximo histórico de 138,91 ahora cerca de un área más grande de apoyo 135,84 &#8211; 136,26. Ein Stundenschlusskurs unter der Marke von 135,84 würde wohl]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/bund-future-testet-unterstuetzungsbereich/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede la Reserva Federal de los EE.UU. para proporcionar relajación en el FTSE?</title>
		<link>http://futures-webseite.de/es/kann-die-us-notenbank-fur-entspannung-im-dax-sorgen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;</link>
		<comments>http://futures-webseite.de/es/kann-die-us-notenbank-fur-entspannung-im-dax-sorgen/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 09 Aug 2011 08:47:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>actior AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro del Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Análisis de]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://futures-webseite.de/?p=109-es</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana se reunieron los ministros de finanzas del G7 y los banqueros centrales alrededor de los mercados con sus declaraciones para tranquilizar a. Sun anunció que tenía a su, que desea asegurar la estabilidad financiera,Sin embargo, esto se ve que tiene casi nada. Estos se rompe un soporte tras otro viene en el Dow y el apoyo a la siguiente zona ahora 5380 &#8211; 5400 ins Visier]]></description>
		<wfw:commentrss>http://futures-webseite.de/es/kann-die-us-notenbank-fur-entspannung-im-dax-sorgen/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: futures-webseite.de @ 2013-05-24 08:59:28 -->